|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
速報・令和9年度採用《令和8年実施》
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治体名 | 出願期間 | 1次試験 | 2次試験 | |
|---|---|---|---|---|
北海道・札幌市 | 6月14日(日) | 7月31日〜8月2日 | ||
青森県 | 7月11日(土) | |||
岩手県 | 7月11日(土) | 8月中旬〜9月中旬 | ||
宮城県 | 7月11日(土) | 8月下旬〜9月上旬 | ||
山形県 | 4月中旬〜5月中旬 | 7月11日(土) | 9月1〜3日 | |
福島県 | 7月11日(筆記)・12日(実技) | |||
群馬県 | 7月5日(日) | 8月下旬から9月上旬 | ||
さいたま市 | 7月5日(日) | |||
横浜市 | 7月5日(日) | |||
山梨県 | 7月5日(日) | 8月下旬から9月上旬 | ||
長野県 | 6月27・28日 | 8月上旬 | ||
静岡県 | 1月14日〜3月3日 | 5月9・10日 | 6月27・28日 | |
三重県 | 6月13日(土) | 7月中旬以降予定 | ||
| 大学3年生をすべての校種・教科に拡大 | ||||
岐阜県 | 6月13日(土) | 7月中旬から下旬予定 | ||
愛知県 | 4月下旬〜5月上旬 | 6月13日(土) | 7月下旬頃 | |
大阪府 | 6月13日 | |||
兵庫県 | 6月13日・7月19日 | |||
滋賀県 | 6月14日(日) | 7月24日〜8月中旬 | ||
和歌山県 | 6月13日 | 7月下旬〜8月中 | ||
岡山県 | 7月4、5、11、12日 |
| ||
島根県 | 5月9日 | 6月21日〜7月7日 | ||
山口県 | 2月上旬〜3月中旬 | 5月9、11日 | 7月4〜7日(小) | |
香川県 | 7月18日〜7月25日 | 8月19日〜25日 | ||
徳島県 | 5月7〜25日 | 7月18・19日 | 8月16日〜23日 | |
福岡県 | 7月12日(日) |
| ||
福岡市 | 7月12日(日) |
| ||
長崎県 | 5月10日(日) | 6月25日〜7月7日 | ||
| 結果発表は8月7日 | ||||
大分県 | 6月14日(日) | 8月中旬〜下旬 | ||
宮崎県 | 令和8年4月 | 6月14日(日)※予備日6月21日 | 7月下旬〜8月上旬 | |
鹿児島県 | 6月14日(日) | 8月中旬〜下旬 | ||
|
まずは ◆無料練習問題◆ 新年度好評受付中 《基礎力診断模試》 模試詳細分析は◆教採模試◆ 教員採用試験の情報と問題演習『教採ナビPlus』で! | |
![]() 「教員採用試験入門」動画(約8分) |
![]() 「教育時事は何が出る?」動画(約7分) |