●2006年度 論文試験全国実施一覧●
| 自治体 | 時期 | 校種 | 字数 | 時間 |
| 北海道・札幌市 | ● | 全校種 | 800字 | 60分 |
| 青 森 | ● | 全校種 | 600〜800字 | 50分 |
| 岩 手 | ○ | 小中高特 | 800字 | 教職(80分)の中で |
| ○ | 養護 | 800字 | 40分 |
| 宮 城 | ● | 全校種 | 800字 | 60分 |
| 秋 田 | ● | 全校種 | 600字 | 50分 |
| 山 形 | ● | 全校種 | 800字 | 50分 |
| 福 島 | ● | 全校種 | 横書き30行 | 50分 |
| 茨 城 | ● | 小・中・養 | 800字 | 60分 |
| 高 | 200〜600字の3題 | 90分 |
| 栃 木 | ● | 全校種 | 600〜1000字 | 50分 |
| 群 馬 | ○ | 全校種 | 400字 | 30分 |
| ● | 高 | 800字 | 60分 |
| 埼 玉 | ○ | 高 | 600字 | 90分 |
| ● | 小・中・養 | 1200字 | 70分 |
| 千 葉 | ○ | 全校種 | 制限無し(B4用紙罫線) | 40分 |
| 東 京 | ○ | 全校種 | 1200〜1500字 | 90分 |
| 神奈川 | ● | 全校種 | 1224字 | 60分 |
| 新 潟 | ○ | 全校種 | 800字 | 90分 |
| 石 川 | ○ | 全校種 | 約800字 | 60分 |
| 福 井 | ● | 全校種 | 783字 | 40分 |
| 山 梨 | ● | 全校種 | 800字 | 50分 |
| 長 野 | ○ | 小・中・養 | 800字 | 60分 |
| ○ | 高 | 800字 | 50分 |
| 岐 阜 | ● | 全校種 | 800字 | 40分 |
| 静 岡 | ● | 全校種 | 600〜800字 | 60分 |
| 愛 知 | ● | 全校種 | 900字 | 60分 |
| 名古屋市 | ○ | 全校種 | A4用紙30行 | 60分 |
| 三 重 | 論述試験・140〜200字5題 | 60分 |
| 滋 賀 | ○ | 全校種 | 600字 | 35分 |
| 京 都 | ○ | 全校種 | 制限無し(B4用紙) | 40分 |
| 京都市 | ● | 全校種 | 1200字 | 40分 |
| 大 阪 | ○ | 特別枠のみ | 1000字 | 90分 |
| ● | 小・特小 | 約800字 | 60分 |
| 神戸市 | ● | 全校種 | 800字 | 70分 |
| 奈 良 | ○ | 全校種 | 800〜1000字 | 50分 |
| 和歌山 | ○ | 小学校 | 1500字 | 90分 |
| ○ | 小以外 | 2000字 | 90分 |
| 島 根 | ○ | 全校種 | 600〜800字 | 60分 |
| 岡 山 | ● | 全校種 | 810字 | 50分 |
| 広 島 | ○ | 全校種 | 制限無し(B4用紙) | 90分 |
| 山 口 | ● | 全校種 | 800字 | 50分 |
| 徳 島 | ● | 全校種 | 800字 | 80分 |
| 香 川 | ● | 全校種 | 870字 | 60分 |
| 愛 媛 | ○ | 全校種 | 1600字 | 50分 |
| 高 知 | ● | 全校種 | 800字 | 50分 |
| 福 岡 | ○ | 全校種 | 制限無し(A3用紙) | 60分 |
| 佐 賀 | ● | 全校種 | 800字 | 60分 |
| 長 崎 | ● | 全校種 | 900字 | 70分 |
| 大 分 | ○ | 全校種 | 800字 | 60分 |
| 沖 縄 | ● | 全校種 | 1200字 | 60分 |
