|
●兵庫県の教員採用試験●
問い合わせ先 | 住所 | 〒650−8567 兵庫県教育委員会事務局
|
担当 | 教職員課 人事第1係・人事第2係 |
電話 | (078)341−7711(代表) 内線5654〜5658
|
県ホームページ |
平成29年度日程 | 出願期間 | 1次試験 | 2次試験 | 合格発表 |
5月22日〜5月18日(郵送は5月27日の消印まで) | 7月2・24日 | 8月16〜21日 | 9月下旬 |
年齢制限 | 昭和42年4月2日以降以降に出生した者 |
特別選考 | 身体障害者を対象とした特別枠選考/特別免許状授与を前提とした社会人特別選考/英語資格所有者への配慮措置など他に受験生の特性・意欲を生かした選考あり |
提出書類 | 受験願書(A4片面で2枚)、及び切手2枚(52円切手1枚・82円切手1枚)、「第1次選考試験免除」希望者は他に提出書類有
|
◇29年度試験科目
1次試験 | 集団面接(7月2日・20分) 「一般教養(教職教養含む)」(80分・択一式)、「教科専門」(90分・記述式) |
2次試験 | 面接試験(模擬授業・ロールプレイングを含む)、実験・実技試験 |
◇28年度「一般教養」試験内容
一般 | 大設問5問、小問(マーク数)56問 〔国語8・英語12・社会10・数学8・理科6・芸術2・保健体育2・家庭1・時事6〕 |
教職 | 大設問3問、小問(マーク数)15問 〔教育原理4・教育法規3・教育心理3・教育時事4・ローカル1〕 |
⇒兵庫県の教採ノート
◇合格者数と受験者数 ( )は受験者数
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 養護 | 特別支援 | 栄養教諭 |
平成29年度 | 480(2,238) | 237(1,561) | 220(1,883) | 30(374) | 30(232) | 15(97) |
平成28年度 | 550(2,383) | 276(1,761) | 261(2,130) | 30(416) | 30(262) | 15(99) |
平成27年度 | 595(2,345) | 290(1,888) | 268(2,068) | 40(402) | 30(238) | 15(118) |
平成26年度 | 592(2,422) | 346(1,921) | 270(2,263) | 35(395) | 22(327) | 15(122) |
平成25年度 | 538(2,501) | 339(1,977) | 297(2,443) | 38(445) | 96421) | 11(95) |
平成24年度 | 530(2,479) | 330(2,040) | 285(2,605) | 35(501) | 90(423) | 5(106) |
平成23年度 | 480(2,257) | 280(1,744) | 230(1,935) | 35(401) | 90(290) | - |
※平成25・24年度は採用予定者数
“元気兵庫へ こころ豊かな人づくり”
―夢や志を抱き未来を切り拓く子どもたちの「生きる力」をはぐくむ―
|
|
|