
ここでは2001年度の全国の出題問題を集計したそれぞれのベストテンを紹介しました。最新の出題集計のベストテンは「教採通信」に毎月掲載しております。
西洋教育史 人名出題ベストテン
日本教育史 人名出題ベストテン
教育心理学 人名出題ベストテン
コンピュータ・通信用語出題ベストテン
四字熟語 出題ベストテン
文学作品 出題ベストテン
英文略語 名出題ベストテン
教育法規条文出題ベストテン
教育の名著出題ベストテン
教育心理用語出題ベストテン
| 西洋教育史 人名出題ベストテン |
| 1位 | ペスタロッチ |
| 2位 | ヘルバルト |
| 3位 | デューイ |
| 4位 | ルソー |
| 5位 | フレーベル |
| 6位 | コメニウス |
| 7位 | キルパトリック |
| 8位 | カント |
| 9位 | エレン・ケイ |
| 10位 | パーカースト |
| 日本教育史 人名出題ベストテン |
| 1位 | 吉田松陰 |
| 2位 | 森有礼 |
| 3位 | 広瀬淡窓 |
| 4位 | 緒方洪庵 |
| 5位 | 福澤諭吉 |
| 6位 | 伊藤仁斎 |
| 7位 | 本居宣長 |
| 8位 | 中江藤樹 |
| 9位 | シーボルトイ |
| 10位 | 岡倉天心 |
| 教育心理学 人名出題ベストテン |
| 1位 | スキナー |
| 2位 | ブルーム |
| 3位 | ブルーナー |
| 4位 | ソーンダイク |
| 5位 | ピアジェ |
| 6位 | ロジャース |
| 7位 | ケーラー |
| 8位 | モレノ |
| 9位 | パブロフ |
| 10位 | レヴィン |
| コンピュータ・通信用語 出題ベストテン |
| 1位 | インターネット |
| 2位 | コンピュータウィルス |
| 3位 | 電子メール |
| 4位 | OS |
| 5位 | IT |
| 6位 | デジタルバインド |
| 7位 | ファイヤーウォール |
| 8位 | リンク |
| 9位 | LAN |
| 10位 | インストール |
| 四字熟語 出題ベストテン |
| 1位 | 言語道断 |
| 2位 | 付和雷同 |
| 3位 | 意味深長 |
| 4位 | 危機一髪 |
| 5位 | 絶体絶命 |
| 6位 | 天真爛漫 |
| 7位 | 天衣無縫 |
| 8位 | 捲土重来 |
| 9位 | 五里霧中 |
| 10位 | 画竜点睛 |
| 文学作品 出題ベストテン |
| 1位 | 夜明け前 |
| 2位 | 雪国 |
| 3位 | こころ |
| 4位 | 暗夜行路 |
| 5位 | 風立ちぬ |
| 6位 | 羅生門 |
| 7位 | 草枕 |
| 8位 | 城之崎にて |
| 9位 | 坊っちゃん |
| 10位 | 破戒 |
| 英文略語 出題ベストテン |
| 1位 | ASEAN |
| 2位 | NPO |
| 3位 | APEC |
| 4位 | ILO |
| 5位 | EU |
| 6位 | OECD |
| 6位 | WTO |
| 8位 | NGO |
| 9位 | IAEA |
| 10位 | IMF |
| 教育法規条文出題ベストテン |
| 1位 | 学校教育法11条 |
| 2位 | 憲法26条 |
| 3位 | 教育公務員特例法20条 |
| 4位 | 地方公務員法33条 |
| 4位 | 地方公務員法34条 |
| 6位 | 教育基本法6条 |
| 7位 | 教育公務員特例法19条 |
| 8位 | 学校教育法28条 |
| 9位 | 教育基本法3条 |
| 10位 | 教育基本法1条 |
| 教育の名著出題ベストテン |
| 1位 | 学校と社会 |
| 2位 | 教育の過程 |
| 3位 | エミール |
| 4位 | 民主主義と教育 |
| 5位 | リーンハルトとゲルトルート |
| 6位 | 児童の世紀 |
| 7位 | 隠者の夕暮 |
| 8位 | 大教授学 |
| 9位 | 世界図会 |
| 10位 | 人間の教育 |
| 教育心理用語 出題ベストテン |
| 1位 | カウンセリングマインド |
| 2位 | 総括的評価 |
| 3位 | ピグマリオン効果 |
| 4位 | バズセッション(バズ学習) |
| 5位 | 絶対評価 |
| 6位 | 形成的評価 |
| 7位 | ADHD |
| 8位 | LD児 |
| 9位 | ソシオメトリー |
| 10位 | 相対評価 |
